Aranceles 2026
ARANCELES PARA ESTUDIANTES COSTARRICENSES TABLA DE COSTOS PARA ALUMNOS DE GRADO REGULAR
| CATEGORÍA DE BECA | PORCENTAJE DE EXONERACIÓN | COSTOS DE MATRÍCULA REGULAR- TUTORÍA- APRENDIZAJE ADAPTATIVO | COSTO MATRÍCULA DE CRÉDITO SUFICIENCIA* (NO POSEE TOPE) |
|
|---|---|---|---|---|
| COSTO DE CADA CRÉDITO* | TOPE MÁXIMO 12 CRÉDITOS** | |||
| ₡ 16,050.00 | ₡ 192,600.00 | ₡ 8,025.00 | ||
| ₡ 8,830.00 | ₡ 105,960.00 | ₡ 4,415.00 | ||
| ₡ 4,815.00 | ₡ 57,780.00 | ₡ 2,410.00 | ||
| ₡ 1,605.00 | ₡ 19,260.00 | ₡ 805.00 | ||
| ₡ 0.00 | ₡ 0.00 | ₡ 0.00 | ||
| ₡ 0.00 | ₡ 0.00 | ₡ 0.00 | ||
ARANCELES PARA ESTUDIANTES EXTRANJEROS TABLA DE COSTOS PARA ALUMNOS DE GRADO REGULAR
| CATEGORÍA DE BECA | PORCENTAJE DE EXONERACIÓN | COSTOS DE MATRÍCULA REGULAR- TUTORÍA- APRENDIZAJE ADAPTATIVO | COSTO MATRÍCULA DE CRÉDITO SUFICIENCIA* (NO POSEE TOPE) |
|
|---|---|---|---|---|
| COSTO DE CADA CRÉDITO* | TOPE MÁXIMO 12 CRÉDITOS** | |||
| ₡ 58,410.00 | ₡ 700,920.00 | ₡ 29,205.00 | ||
| ₡ 32,125.00 | ₡ 385,500.00 | ₡ 16,060.00 | ||
| ₡ 17,520.00 | ₡ 210,240.00 | ₡ 8,760.00 | ||
| ₡ 5,840.00 | ₡ 70,080.00 | ₡ 2,920.00 | ||
| ₡ 0.00 | ₡ 0.00 | ₡ 0.00 | ||
| ₡ 0.00 | ₡ 0.00 | ₡ 0.00 | ||
* Las inclusiones de crédito extemporáneo se cobran con base en la modalidad matriculada.
** Para la modalidad de posgrado, el tope máximo de créditos, contabiliza los créditos matriculados en las modalidades regular, tutoría
y aprendizaje adaptativo.
La población de grado y posgrado, contabiliza el tope de créditos de forma separada.
*** El costo de crédito por suficiencia, no contabiliza para tope de créditos con las otras modalidades de estudio.
| Bienestar Estudiantil | 3 205,00 |
|---|---|
| Fondo Solidario Estudiantil | 640,00 |
| Laboratorio | 3 205,00 |
| Actividad Deportiva | 8 025,00 |
ARANCELES PARA ESTUDIANTES COSTARRICENSES TABLA DE COSTOS PARA ALUMNOS DE POSGRADO REGULAR
| CATEGORÍA DE BECA | PORCENTAJE DE EXONERACIÓN | COSTOS DE MATRÍCULA REGULAR- TUTORÍA- APRENDIZAJE ADAPTATIVO | COSTO MATRÍCULA DE CRÉDITO SUFICIENCIA* (NO POSEE TOPE) |
|
|---|---|---|---|---|
| COSTO DE CADA CRÉDITO* | TOPE MÁXIMO 12 CRÉDITOS** | |||
| ₡ 24,385.00 | ₡ 292,620.00 | ₡ 12,195.00 | ||
| ₡ 13,410.00 | ₡ 160,920.00 | ₡ 6,705.00 | ||
| ₡ 7,315.00 | ₡ 87,780.00 | ₡ 3,660.00 | ||
| ₡ 2,440.00 | ₡ 29,280.00 | ₡ 1,220.00 | ||
| ₡ 0.00 | ₡ 0.00 | ₡ 0.00 | ||
| ₡ 0.00 | ₡ 0.00 | ₡ 0.00 | ||
ARANCELES PARA ESTUDIANTES EXTRANJEROS TABLA DE COSTOS PARA ALUMNOS DE POSGRADO REGULAR
| CATEGORÍA DE BECA | PORCENTAJE DE EXONERACIÓN | COSTOS DE MATRÍCULA REGULAR- TUTORÍA- APRENDIZAJE ADAPTATIVO | COSTO MATRÍCULA DE CRÉDITO SUFICIENCIA* (NO POSEE TOPE) |
|
|---|---|---|---|---|
| COSTO DE CADA CRÉDITO* | TOPE MÁXIMO 12 CRÉDITOS** | |||
| ₡ 88,775.00 | ₡ 1,065,300.00 | ₡ 44,385.00 | ||
| ₡ 48,825.00 | ₡ 585,900.00 | ₡ 24,410.00 | ||
| ₡ 26,635.00 | ₡ 319,620.00 | ₡ 13,315.00 | ||
| ₡ 8,880.00 | ₡ 106,560.00 | ₡ 4,440.00 | ||
| ₡ 0.00 | ₡ 0.00 | ₡ 0.00 | ||
| ₡ 0.00 | ₡ 0.00 | ₡ 0.00 | ||
1/4 DE TIEMPO: DE 0 A 3 CRÉDITOS MATRICULADOS POR CICLO LECTIVO, PAGA EL COSTO DE 3 CRÉDITOS
1/2 DE TIEMPO: DE 4 A 11 CRÉDITOS MATRICULADOS POR CICLO LECTIVO, PAGA LOS CRÉDITOS MATRICULADOS
TIEMPO COMPLETO: 12 O MÁS CRÉDITOS MATRICULADOS POR CICLO LECTIVO, PAGA 12 CRÉDITOS COMO TOPE
Acuerdo del Consejo Universitario, sesión n.° 4161, articulo 7, inciso 2, del 06/12/1995, SEP-AE-4528-2014
* Las inclusiones de crédito extemporáneo se cobran con base en la modalidad matriculada.
** Para la modalidad de posgrado, el tope máximo de créditos, contabiliza los créditos matriculados en las modalidades regular, tutoría
y aprendizaje adaptativo.
La población de grado y posgrado, contabiliza el tope de créditos de forma separada.
*** El costo de crédito por suficiencia, no contabiliza para tope de créditos con las otras modalidades de estudio
| Bienestar Estudiantil | 3 205,00 |
|---|---|
| Fondo Solidario Estudiantil | 640,00 |
| Laboratorio | 3 205,00 |
| Examen de candidatura | 29 690,00 |
Acuerdo del Consejo Universitario, sesión n.° 4161, artículo 7, inciso 2, del 06/12/1995
Otros Pagos
| Conceptos de arancel | Monto |
|---|---|
| Actividad Deportiva | ₡ 8,025.00 |
| Certificación | ₡ 2,600.00 |
| Copia de Expediente | ₡ 940.00 |
| Derecho de Examen de Candidatura S.E.P | ₡ 29,690.00 |
| Título Profesorado ** | ₡ 16,050.00 |
| Título Diplomado ** | ₡ 16,050.00 |
| Título Bachillerato ** | ₡ 16,050.00 |
| Título Licenciatura * | ₡ 32,100.00 |
| Título Doctorado * | ₡ 32,100.00 |
| Título Maestría * | ₡ 32,100.00 |
| Título Notariado * | ₡ 32,100.00 |
| Título Posgrado * | ₡ 32,100.00 |
| Bienestar Estudiantil | ₡ 3,205.00 |
| Fondo Solidario Estudiantil | ₡ 640.00 |
| Derecho de Examen de Admisión *** | ₡ 7,000.00 |
| Laboratorio | ₡ 3,205.00 |
| Derecho Concurso a Carrera | ₡ 5,505.00 |
| Derecho de Ingreso a Carrera, Modalidad Supernumerario ** | ₡ 16,050.00 |
| Derecho de Ingreso a Carrera, Convenio Marco OPES-CONARE ** | ₡ 16,050.00 |
| Derecho de Ingreso a Carrera, Estudiante Visitante sin Convenio ** | ₡ 16,050.00 |
| Confección del Carné Universitario *** | ₡ 2,000.00 |
| Derecho de Reposición Carné Universitario *** | ₡ 3,000.00 |
| Póliza Estudiantil *** | ₡ 9,485.00 |
| IPC DE REFERENCIA = | -1,23 % |
*(equivale a 2 crédito regular nacional)
**(equivale a 1 crédito regular nacional)
*** (este costo no es afectado por el IPC)
Alcance a la Gaceta Universitaria 08-2026 Aranceles 2026 1.pdf